店舗売上ダッシュボード
表示期間: 年間フィルター:期間:
💰総売上
¥431,591,153
🏢拠点数
10 店舗
📊平均達成率
107%
👥総従業員数
242 名
地図を読み込み中...
地域別売上構成(万円)
拠点別売上 - 年間(万円)
月別売上推移(万円)
| 拠点名 | 地域 | タイプ | 売上(年間) ▼ | 達成率 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京本店 | 関東 | 直営 | ¥57,111,466 | 104% | 45名 |
| 大阪梅田店 | 関西 | 直営 | ¥53,170,784 | 106% | 35名 |
| 渋谷店 | 関東 | 直営 | ¥49,491,120 | 103% | 30名 |
| 新宿店 | 関東 | 直営 | ¥47,533,304 | 106% | 28名 |
| 名古屋店 | 中部 | 直営 | ¥45,855,698 | 109% | 25名 |
| 横浜店 | 関東 | FC | ¥43,252,455 | 108% | 20名 |
| 福岡店 | 九州 | FC | ¥39,654,260 | 110% | 18名 |
| 札幌店 | 北海道 | FC | ¥32,840,392 | 103% | 15名 |
| 広島店 | 中国 | FC | ¥31,796,159 | 106% | 14名 |
| 仙台店 | 東北 | 直営 | ¥30,885,515 | 110% | 12名 |
あなたの業務に合わせてカスタマイズできます
- ✓御社のデータベースやAPIと接続
- ✓リアルタイムデータの自動更新
- ✓CSVエクスポート・レポート出力
- ✓アクセス権限管理・チーム共有